<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>WebArt RSS Feed</title>
		<link>http://www.webart.net/</link>
		<description>Aktuelles der Webart Internet Services GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>WebArt RSS Feed</title>
			<url>http://www.webart.net/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.webart.net/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles der Webart Internet Services GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 13:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Etikettenshop auf Typo3 </title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19&#38;cHash=f9a2c324283c4e37556ac18f8b6d98fa</link>
			<description>Mit Kunstetiketten.de wartet ein neuer Shop für Etiketten und Accessoires im Internet auf. Eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mit Kunstetiketten.de wartet ein neuer Shop für Etiketten und Accessoires im Internet auf. Eine nicht ganz alltägliche Idee wurde hier mit ebenso außergewöhnlichem Design beeindruckend in Szene gesetzt. </b>
Kunstetiketten und Accessoires bietet eine große Auswahl an Dingen, Selbstgemachtes noch mit dem Sprichwörtliche I-Pünktchen zu versehen. Die Entwicklung war ein erfolgreiches Projekt bestehend aus Synergetic, was sich für das Design verantwortlich zeichnet und WebArt, zuständig für die Realisierung dieser Typo3 Shop Commerce Lösung. Wir denken eine schöne Idee soll auch mit feiner Technik und vollendetem Design unterstützt werden.
Schauen Sie ich doch einfach selbst: <link http://www.kunstetiketten.de/ _blank external-link-new-window>www.kunstetiketten.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Get2gether Unternehmens Website auf Typo3</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=18&#38;cHash=7a7bd3f2adb46d7b42e1a568b75ef6c0</link>
			<description>Jetzt ist sie am Start! Die neue Unternehmens-Website von Get2gether GmbH in Radolfzell. Nach nur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Jetzt ist sie am Start! Die neue Unternehmens-Website von Get2gether GmbH in Radolfzell. Nach nur wenigen Tagen Realisierungszeit auf Basis von Typo3, kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen. </b><br /><br />In der mittlerweile bestens bewährten Zusammenarbeit mit der Ra.Be Werbeagentur aus Kirchheim/ Teck entstand innerhalb dieses Projekts eine optisch ansprechende und technisch ausgereifte Lösung.<br />Mit diesem Relaunch verschafft sich get2gether GmbH, als professioneller Dienstleister in den Bereichen Personalleasing, Personalberatung und Unternehmensberatung, eine hervorragende Ausgangsposition für die Präsentation seiner Leistungen und die Akquise neuer Geschäfte und Geschäftspartner. <br />Kostprobe gefällig: <link http://www.get-2gether.net>www.get-2gether.net</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MPLS ab sofort bei WebArt verfügbar</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16&#38;cHash=d39af7c5ebdbc2a0928d6c84a251a01f</link>
			<description>Mit MPLS (Multi Protocol Label Switching) schaffen Sie sich eine einheitliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mit MPLS (Multi Protocol Label Switching) schaffen Sie sich eine einheitliche Kommunikationsplattform von höchster Qualität.&nbsp; Auf Basis von internet-unabhängigen Leitungen ist die Realisierung von unternehmensweiten VPNs ohne Zusatzgeräte und ohne Bandbreitenverluste durch Verschlüsselung möglich. </b><br /><br />Mit MPLS ist es möglich individuelle Bandbreiten für unternehmenskritische Übertragungen, wie z.B. für VoiP, ERP oder Video Streaming zu reservieren. Hierfür wird die garantierte Bandbreite in sogenannte&nbsp; „Quality-of-Service“-Level aufgeteilt. Das schafft eine perfekte Ausnutzung der Bandbreite bei optimaler Qualität für die jeweiligen Dienste. <br />Egal wo auf der Welt sich Ihre Standorte befinden, die Kosten von MPLS Leitungen werden nicht entfernungsmäßig bestimmt, sondern nur noch bis zum nächsten verfügbaren POP. Das bedeutet z.B. deutschlandweit <link 300 - internal-link>einheitliche Preise</link> für alle MPLS SDSL Verbindungen.
<ul><li><div><span>Garantierte Bandbreiten</span></div></li><li><div><span>Verbindungen mit&nbsp;Priorisierung für spezielle Dienste&nbsp;(Quality of Service)</span></div></li><li><div><span>Optimierte Übertragung durch Labeling der Datenpakete</span></div></li><li><div><span>Höchste Qualität der Leitungen bezüglich Bandbreite, Störanfälligkeit und Service Level</span></div></li><li><div><span>Eigenes MPLS-Netz, keine Verwendung von Internetleitungen </span></div></li><li><div><span>Einfachste Realisierung von WAN VPN Lösungen</span></div></li><li><div><span>Weltweite Anbindung möglich</span></div></li><li><div><span>Kopplung mit anderen MPLS Netzen möglich</span></div></li></ul>
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie die Kommunikation in Ihrem Unternehmen optimiert werden kann, nehmen Sie einfach <link 19 - internal-link>Kontakt</link> mit uns auf. <br />Wir beraten Sie gerne! Kostenlos und unverbindlich! ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IFA Verwaltungstool für Förderprojekte geht in Betrieb</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=17&#38;cHash=4395f0d72cbdf237399210bbc7b403ef</link>
			<description>Das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart setzt mit der Entwicklung eines Verwaltungstools...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart setzt mit der Entwicklung eines Verwaltungstools für Förderprojekte einen neuen Meilenstein. <br /><br />Die finanzielle Förderung von Künstlern ist eine wesentliche Kernaufgabe des ifa in Stuttgart. Dabei gilt es Anträge von Künstlern auf Fördermittel zu bearbeiten und seinerseits eingehende Fördermittel von Spendern und Sponsoren zu Verteilen.&nbsp; Bei Tausenden von Geldgebern und begünstigten Künstlern innerhalb ebenso vieler Projekte eine aufwändige und komplexe administrative Herausforderung. Was bis vor kurzem noch anhand von Listen und Dokumenten in verschiedensten Formaten wie Word und Excel in mühevoller „Handarbeit“ hat bewältigt werden müssen, wird nun durch eine ausgeklügelte, von WebArt entwickelte Webapplikation realisiert.&nbsp; 
Ähnlich einer Desktop-Anwendung erscheint die Oberfläche mit komfortablen jQuery-Elementen (Ajax).<br />Intelligente Funktionen, wie das automatische Vervollständigen von Formularen weisen diese Applikation auch optisch als echte Web 2.0-Entwicklung aus. Die wahren Stärken zeigen sich aber spätestens bei der Arbeit. So sind z.B. jederzeit jahresbasierte Berechnungen über Projekte mit mehrjährigen Laufzeiten möglich. Das Hinterlegen von projektbezogenen Dokumenten, Suchfunktionen, Auswertungen und Berichte und eine zusätzliche Verwaltung von Ländern und Regionen geben nur einen kleinen Überblick über die Leistungsfähigkeit dieser Software. Aufwändig aufbereitete Finanzspiegel, als Grundlagen für das Berichtswesen runden diese Applikation perfekt ab.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Standleitungen zu Spitzenkonditionen</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5&#38;cHash=890affad507a775be76c5c8c4ad94e1f</link>
			<description>Ihr Unternehmen befindet sich im Stuttgarter Postleitzahlenbereich 70191, 70192, 70193 oder 70174?...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ihr Unternehmen befindet sich im Stuttgarter Postleitzahlenbereich <b>70191, 70192, 70193 oder 70174</b>? Dann sollten Sie jetzt die Preise Ihrer Leitungsanbindung überprüfen – es könnte sich lohnen!<br /><br />Denn der Vorteil der räumlichen Nähe von WebArt Internet Services GmbH zu Ihrem Unternehmen wirkt sich günstig auf die Kosten einer Standleitung aus. Je näher desto günstiger!<br /><br />Warten Sie nicht länger und sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.<br /><br />Eine Standleitung über WebArt – Ihre Vorteile:
<ul class="test"><li>Dedizierte Festverbindung</li><li>Garantierte Bandbreite</li><li>höchste Verfügbarkeit</li><li>Feste IP-Adressen</li><li>Übergabe auf Ethernet</li><li>Persönlicher Ansprechpartner</li><li>Professionelle Betreuung</li></ul>
Mehr Informationen, Preise und individuelle Pakete erhalten Sie gerne auf Anfrage.
<b>Hier erreichen Sie unsere Vertriebsmitarbeiter:</b><br /><br /><link vertrieb@webart.net - mail>vertrieb@webart.net</link><br />WebArt Internet Services<br />Gesellschaft für Internet- und<br />Netzwerktechnik mbH &amp; Co. KG<br />Mönchhaldenstr. 28<br />D-70191 Stuttgart<br />Telefon: +49 711 250 11 11<br />Telefax: +49 711 250 11 22]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Website-Analyse von 1.000 Unternehmens-Websites </title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6&#38;cHash=5987be0d3349f81b54e5c3890116fc85</link>
			<description>Gefunden werden im Internet – ist der ausschlaggebende Erfolgsfaktor einer jeden Website.
Aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gefunden werden im Internet – ist der ausschlaggebende Erfolgsfaktor einer jeden Website. <br />Aus diesem Grund hat die Firma WebArt Internet Services in einer Untersuchung über 1.000 Unternehmens-Homepages in Baden Württemberg analysiert und auf die Erfolgsaussichten bezüglich der Auffindbarkeit über die Suchmaschinen geprüft. <br /><br />Untersucht wurde nach folgenden Kriterien: <br /><br />- Qualität und Struktur des Quellcodes,<br />- Aufbau der Navigation und Seitenstruktur,<br />- Konsistenz der Inhalte zu den Suchbegriffen. <br />&nbsp;<br />Das Ergebnis war ernüchternd: Bei ca. der Hälfte der Internetseiten waren sowohl der Quellcode und die Struktur als auch die Konsistenz der Inhalte in sehr gutem bis akzeptablem Zustand. Auch das Design war in der Regel ansprechend. Denn eine Website funktioniert wie alles andere im Leben auch: der erste Eindruck zählt!<br />Rund 50% der Internetseiten weisen aber einen erheblichen Optimierungsbedarf am Quellcode und/oder der Seitenstruktur auf. Insgesamt 20% offenbaren dazu noch derart gravierende Designmängel, dass diese dringender Abhilfe bedürfen.<br /><br /><b>Fazit:</b><br />Mit diesem Ergebnis hatte niemand gerechnet. Sicher fällt ein für die Suchmaschinen ungeeigneter Quelltext dem Website-Besucher, wenn er die Seite einmal gefunden hat, nicht auf. Dass aber in 20%&nbsp; der Unternehmens-Homepages mit den Grundregeln des Designs, der Kombination von Farben, unscharfe und aufpixelnde Bilder und dem Layout mit der Gesamtdarstellung aus Bildern und Text so sorglos umgegangen wird, erstaunt doch umso mehr. Ist doch am Ende jede Internetseite auch eine Visitenkarte und Referenz des Unternehmens.
Wenn Sie wissen wollen, wie und in welcher Art Ihre Website optimiert werden kann, nehmen Sie einfach telefonischen Kontakt mit uns auf. Hotline 0711 250 11 11 - Wir beraten Sie gerne!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landratsamt Göppingen entscheidet sich zur Anbindung seiner Außenstellen für Business DSL VPN von WebArt. </title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7&#38;cHash=6f10430353281447c308a8b3a3e51715</link>
			<description>Wie schafft man es mehrere ausgelagerte Unternehmensstandorte oder Home Offices preisgünstig und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie schafft man es mehrere ausgelagerte Unternehmensstandorte oder Home Offices preisgünstig und sicher mit dem Stammsitz zu verbinden? Zum einen sind digitale Festverbindungen zwar recht sicher in der Datenkommunikation aber auch ziemlich kostenintensiv. Zum Anderen ist der Aufwand externe Unternehmensteile bei der Kommunikation mit individueller Security Hard- und Software auszustatten und diese ständig zu warten und zu pflegen ebenfalls sehr aufwändig und teuer. Die Gewährleistung&nbsp; der Sicherheit ist in beiden Fällen fragwürdig. Denn welcher Verantwortlicher in einem Unternehmen kann mit letzter Sicherheit sagen, welches Gefahrenpotential in Form von Viren, Trojanern und Malware von externen Unternehmensrechnern während einer Datenkommunikation zum Stammsitz ausgeht.<br /><br />WebArt löst dieses Problem und schafft die Verbindung zwischen dem Landratsamt Göppingen und 13 angegliederten Forstämtern. Basierend auf jeweils einem günstigen T-DSL 1000 Anschluss der Deutschen Telekom verschafft WebArt mit dem Produkt Business DSL VPN auf Basis eines Flat Tarifs die gesicherte Verbindung von dem jeweiligen Forstamt zum Landratsamt. Kernstück dieser Lösung ist der WebArt Secure DSL Gateway. Dieser übernimmt die zentrale Funktion der Firewall und des VPN Gateways für alle angeschlossenen Außenstellen. Die Kommunikation findet ausschließlich über VPN Tunnel statt. Unerwünschtes Surfen im Internet wird durch den zentralen Security Gateway zuverlässig unterbunden. Somit ist weder zusätzliche Hard- und Software an den Außenstellen, noch deren Kosten für Wartung und Pflege erforderlich. Unter dem Strich eine sehr preisgünstige und sehr sichere Alternative!<br /><br />Weitere Informationen erhalten Sie unter vertrieb@webart oder per Telefon unter 0711 250 11 11.<br />Wir freuen uns auf Ihren Anruf!<br /><br />
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WebArt realisiert Online-Portal für Vergleichstests über die Qualität von Krankenhäusern</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=8&#38;cHash=64d57c1ff539ba8a8a78077b44523eaf</link>
			<description> „Qualitätskompass – Klinik“, so der recht unspektakuläre Name eines durchaus  bahnbrechenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Qualitätskompass – Klinik“, so der recht unspektakuläre Name eines durchaus&nbsp; bahnbrechenden Produkts der Firma AnyCare GmbH in Stuttgart. Dahinter verbirgt sich eine geniale Internet-Applikation die, vereinfacht ausgedrückt, nur eines zum Ziel hat: <br />Die Qualität in der Medizin verständlich darzustellen und für alle individuell nutzbar zu machen.<br />Die dafür erforderlichen Daten und Kennzahlen werden über eine stichprobenhafte Befragung von entlassenen Patienten generiert. Diese Interviews werden von einem unternehmenseigenen Call Center mit ausschließlich medizinischem Fachpersonal durchgeführt und verschlüsselt in das System eingepflegt. Abgefragt werden Qualitätskriterien wie zum Beispiel Erfahrungen bei der Aufnahme, Zufriedenheit mit der ärztlichen Behandlung und pflegerischen Betreuung, Eindrücke aus den einzelnen Fachabteilungen oder die Organisation von Entlassung und Weiterbehandlung.<br /><br />Die komplett von WebArt entwickelte Software bereitet die Ergebnisse der fortlaufenden Patientenbefragungen auf und wertet sie aus. Medizinische Facheinrichtungen können damit zum Beispiel jederzeit online auf ihre Ergebnisse zugreifen und anhand von generierten Reports, Trendanalysen und Übersichtstabellen Benchmarking-Vergleiche mit den anderen teilnehmenden Kliniken durchführen. Darüber hinaus können diese Informationen – für Laien verständlich aufbereitet – auch ihren Patienten zur Verfügung gestellt werden.<br /><br />Selbstverständlich wurde aufgrund der sensiblen Daten die gesamte Entwicklung und auch der künftige Betrieb dieser Applikation, welcher ebenfalls von WebArt übernommen wird, mit einem Höchstmaß an Datensicherheit versehen. Sie entspricht den aktuellen Vorgaben des Gesetzgebers zur Verarbeitung von Patientendaten außerhalb eines Krankenhauses.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie gut ist eigentlich Ihr Antivirenschutz?</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&#38;cHash=7bd8a8ac2fa51f0deb26f40705c11393</link>
			<description>Mit dem SOS Scanner von Kaspersky können Sie ihn jetzt auf die Probe stellen! Kaspersky Lab wartet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem SOS Scanner von Kaspersky können Sie ihn jetzt auf die Probe stellen! 
Kaspersky Lab wartet mit einer grandiosen Weltneuheit auf:<br />Einem On Demand Virenscanner der, parallel zu ihrer bereits installierten Antiviren Software, auf Befehl ihre Festplatte nach Malware untersucht.
SOS steht für Second Opinion Solution - es handelt sich um ein Produkt, das zusätzlich zum bestehenden Virenscanner installiert werden kann und die Maleware abfängt, die der Erstanbieter nicht erkannt hat. Dabei handelt es sich nicht um einen Realtime Scanner, sondern um einen On Demand Scanner. Das bedeutet, dass aus Sicherheitsgründen in jedem Fall ein Echtzeitscanner installiert sein muss. Wie viel Malware Ihr bestehende Antivirenschutz bereits übersehen hat oder nicht, das wird sich dann bei der Anwendung des SOS Scanners herausstellen.
<b>Ein derartiges Produkt bietet bis heute nur Kaspersky! Jetzt kostenlos testen!</b>
Überzeugen Sie sich selbst von der überragenden Leistungsfähigkeit der Scan Engine von Kaspersky!
<br />SOS Scanner Software Download&nbsp; und 30-Tage-Testkey Download.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über <link vertrieb@webart.net>vertrieb@webart.net</link> erreichen Sie unseren Vertrieb oder <br />einfach anrufen <b>0711 250 11 11</b>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WebArt ist Certified Partner von Kaspersky Lab</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11&#38;cHash=b64b7c248bbb91669e6807bfac7edd94</link>
			<description>WebArt baut seine strategische Partnerschaft mit Kaspersky Labs weiter aus. Nach einem Jahr als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[WebArt baut seine strategische Partnerschaft mit Kaspersky Labs weiter aus. Nach einem Jahr als akkreditierter Partner präsentiert sich WebArt Internet Services ab sofort als<br />Certified Partner von Kaspersky Lab. <br />Damit gehen die Leistungen von WebArt für Kaspersky Produkte weit über den reinen Vertrieb von Lizenzpaketen hinaus. Die Beratung für den Einsatz der richtigen Produkte an allen strategischen Punkten im Netzwerk sowie Support bei der Implementation von Unternehmenslösungen um nur zwei Beispiele zu nennen.&nbsp; Nach intensiven Prüfungen und Vergleichstests durch WebArt Internet Services war die Entscheidung für eine Partnerschaft mit Kaspersky relativ leicht. Neben überschaubaren Strukturen eines flexiblen, privatwirtschaftlichen Unternehmens, spielen selbstverständlich auch die Qualitäten der Kaspersky-Produktpalette eine entscheidende Rolle. <br />Die unübertroffen gründlichen Überprüfungen durch die Antivirenlösungen von Kaspersky errangen bisher über 300 Auszeichnungen in einschlägigen Vergleichsanalysen weltweit. Grund genug diese Qualitätsprodukte auch für die Kunden von WebArt Internet Services in Form von Lizenzen und Technischem Support zur Verfügung zu stellen. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>mateco AG beauftragt Internet-Relaunch und CMS</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=12&#38;cHash=628629f88e552db64642ea99df6540fe</link>
			<description>Die mateco AG ist einer der führenden europäischen Unternehmen im Bereich der Vermietung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die mateco AG ist einer der führenden europäischen Unternehmen im Bereich der Vermietung von Hebebühnen und Zugangstechnik mit ca. 225 Mitarbeitern, 11 deutschen Niederlassungen und mehreren Gesellschaften im europäischen Ausland. <br />Auf Basis eines bestehenden und von WebArt initial erstellten Internetauftrittes unter <link http://www.mateco.de/>http://www.mateco.de</link> wurde ein Relaunch bzw. Redesign beauftragt. <br />Zur Rationalisierung der künftigen Pflege wird der neue Internetauftritt auf dem leistungsfähigem Content Management System (CMS) Typo3 aufgesetzt. Damit lassen sich zukünftig alle Seiten problemlos und ohne Programmierkenntnisse durch Mitarbeiter der Firma mateco aktualisieren. Neben der Entwicklung eines komplett neuen und bestechenden Designs wird diese neue Präsenz mit einer klaren anwenderorientierenden Navigation überzeugen. <br />Der Internetauftritt wird zweisprachig in Deutsch und Englisch erstellt und wird in der aktuellen Ausbaustufe ca. 250 Einzelseiten umfassen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WebArt entwickelt Informationssystem für den Buchhandel</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13&#38;cHash=d2038090463a469aa21fb8c1a7fbfcb4</link>
			<description>Brockhaus/Commission setzt mit einem neuen Informationssystem neue Maßstäbe im Buchhandel und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Brockhaus/Commission setzt mit einem neuen Informationssystem neue Maßstäbe im Buchhandel und Verlagswesen. Bei BroCom/Online handelt es sich um ein kombiniertes Verlags-, Kunden- und Titelinformationssystem. WebArt erhält den Zuschlag für die Entwicklung und den Betrieb der Applikation. <br />BroCom/Online bietet damit allen Buchhändlern eine gesicherte Online-Schnittstelle mit den wichtigsten Daten zur Vertriebssteuerung. Diese Applikation überzeugt mit einer konsequent einfachen und handhabbaren Bedienerführung und mit einer Datensicherheit wie beim modernen E-Banking. <br />Mir dieser von WebArt entwickelten Software gibt Brockhaus seinen Kunden und Partnern ein mächtiges Werkzeug an die Hand. Der Buchhändler kann sich mit wenigen Mausklicks oder einer Volltextsuche einen kompletten, tagesaktuellen Überblick über alle Verlage verschaffen, bei welchen er in der Vergangenheit Bestellungen getätigt hat. Dabei erhält er Informationen über den jeweiligen Verlag, Buchtitel, Vorbestellungen, Bestellmengen, Warenausgang, Vormerkungen usw. <br />Dabei überzeugt die neue Anwendung durch ein Mindestmaß an administrativem Aufwand. Für Brockhaus/Commission wurde somit auch ein System geschaffen, welches als hervorragendes Customer Relationship Management CRM dient und damit künftig einen unverzichtbaren Beitrag zur individuellen Pflege der Kunden leistet. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PTE errichtet Partnerportal</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=14&#38;cHash=37a4b2140135f806375b9ec036df2ea6</link>
			<description>PTE hat in der Diagnose, Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, die von einer Lese-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[PTE hat in der Diagnose, Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen, die von einer Lese- Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche oder Aufmerksamkeitsstörung betroffen sind, marktführende Qualitätsstandards gesetzt. Dabei wurde von PTE eine auf hohem qualitativem Niveau stehende pädagogisch-therapeutische Konzeption und Diagnostik entwickelt, welche bundesweit von über 85 Partner-Einrichtungen erfolgreich umgesetzt wird. <br />Hierfür entwickelt WebArt ein Berechtigungskonzept zur Bereitstellung von Internetinhalten unter Typo3 und eine Server-Routine für die Verwendung von hostübergreifenden Internetinhalten. So können von PTE zentral erstellte und verwaltete Inhalte den Franchise-Partnern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden ohne dass diese auf die Pflege und individualisierung ihrer Internetpräsenz verzichten müssen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reifen-Duregger baut Online Angebot weiter aus</title>
			<link>http://www.webart.net/index.php?id=188&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=15&#38;cHash=1e8590a1a660c7b7973240ffc0e690b3</link>
			<description>Nach der Realisierung eines Reifenkatalogs und dem stetig steigenden Interesse der Kunden an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der Realisierung eines Reifenkatalogs und dem stetig steigenden Interesse der Kunden an Online-Kauf-Angeboten trägt Duregger Rechnung indem das Angebot nun in mehreren Stufen weiter ausgebaut wird. Zunächst folgt auf den Reifenkatalog die onlinebasierte Kundenverwaltung und darauf die Realisierung eines leistungsfähigen Shops. Zusätzlich soll ein Modul für die zentrale Verwaltung von verschiedenen Kundengruppen den bestehenden Ablauf der Auftragsabwicklung weiter optimieren. WebArt realisiert hierbei die Erstellung in Kooperation mit der Design-Agentur BfM und zeichnet für die komplette technische Umsetzung und die Datenbanken verantwortlich. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>